溪湖史記:盜壘王林易增
林易增保有中華職業棒球聯盟連續31場安打的紀錄,是挑戰困難度極高的「林易增障礙」。直到2015年才被郭嚴文所突破,原為「林易增障礙」的生涯連續五年獲盜壘王,生涯累計共290次盜壘兩項記錄,已被黃甘霖分別於1999年至2003年球季,及2010年4月9日統一7-ELEVEn獅追平。其中生涯盜壘記錄在高懸九年後,於2010年5月8日,由黃甘霖以291次盜壘成功刷新中華職棒生涯盜壘成功紀錄。林易增曾分別效力於味全龍、兄弟象,在2001年引退賽之後的第三天接下了總教練的職務,並成為兄弟象隊史上任期最久的總教練,帶領兄弟象締造二度三連霸的巔峰。但二度三連霸的兄弟象,2004、2005年度戰績有所下滑,2005年球季,勝率甚至降至5成以下,2005年球季結束後轉任二軍教練。2006年,林易增遭到兄弟象解約。離開中華職棒的林易增經營茶具店外,也曾協助台中縣幾所學校練球。2009年起於故鄉高雄市苓雅區經營盜帥燒烤店,開始從事餐飲業,並於高雄市乙組棒球四季雙塔棒壘隊擔任總教練。
2013年9月,接下康寧大學棒球隊的總教練一職。
職棒生涯成績
粗體字為全聯盟最佳成績球員時期
年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 味全龍 | 87 | 350 | 116 | 4 | 34 | 34 | 28 | 20 | 149 | 7 | 0.331 |
1991年 | 味全龍 | 87 | 343 | 100 | 2 | 30 | 31 | 30 | 20 | 124 | 3 | 0.292 |
1992年 | 兄弟象 | 88 | 364 | 97 | 1 | 19 | 47 | 35 | 19 | 119 | 8 | 0.266 |
1993年 | 兄弟象 | 84 | 326 | 81 | 2 | 28 | 41 | 22 | 20 | 103 | 6 | 0.248 |
1994年 | 兄弟象 | 84 | 339 | 102 | 2 | 28 | 33 | 31 | 17 | 120 | 2 | 0.301 |
1995年 | 兄弟象 | 97 | 399 | 109 | 7 | 31 | 27 | 24 | 29 | 152 | 8 | 0.273 |
1996年 | 兄弟象 | 80 | 314 | 78 | 0 | 17 | 18 | 16 | 37 | 101 | 3 | 0.248 |
1997年 | 兄弟象 | 90 | 342 | 106 | 4 | 23 | 24 | 36 | 28 | 134 | 6 | 0.310 |
1998年 | 兄弟象 | 99 | 335 | 85 | 1 | 18 | 20 | 37 | 33 | 104 | 5 | 0.254 |
1999年 | 兄弟象 | 23 | 36 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 1 | 0.083 |
2000年 | 兄弟象 | 67 | 170 | 41 | 0 | 13 | 10 | 21 | 23 | 45 | 1 | 0.241 |
2001年 | 兄弟象 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
合計 | 十二年 | 887 | 3321 | 919 | 22 | 242 | 290 | 285 | 252 | 1152 | 50 | 0.277 |
總教練時期
年度 | 球隊 | 出賽 | 勝 | 敗 | 和 | 勝率 | 排名 | 勝差 | 備註 |
2001年 | 兄弟象 | 84 | 43 | 34 | 7 | 0.558 | 2 | 3.5 | 下半季冠軍/年度總冠軍 |
2002年 | 兄弟象 | 90 | 53 | 33 | 4 | 0.616 | 1 | ― | 上下半季冠軍/年度總冠軍 |
2003年 | 兄弟象 | 100 | 63 | 31 | 6 | 0.670 | 1 | ― | 下半季冠軍/年度總冠軍 |
2004年 | 兄弟象 | 97 | 53 | 43 | 1 | 0.552 | 3 | 2.5 | |
2005年 | 兄弟象 | 100 | 47 | 49 | 4 | 0.490 | 4 | 6.5 | |
合計 | 5年 | 471 | 259 | 190 | 22 | 0.576 |
---|
個人年表
- 2001年,前六場比賽由林百亨執教,後因戰績(1勝5敗)不佳,被撤換。
- 2004年,榊原良行代理總教練職務三場,戰績1勝2敗。
- 2004年9月18日:率球隊以1比0完封興農牛隊,成為中華職棒第五位達到200勝的總教練。
醜聞
2009年10月30日,中華職棒爆發第五次的簽賭案,兄弟象領隊洪瑞河公開表示「林易增於2008年初曾意圖賄賂球員使其放水,當時球員拒收並告知球團,球團也已經報案備查」。但林易增公開否認。2010年3月5日林易增向高雄地檢署承認96年9月到10月,林易增因不會電腦操作,由另一名被告陳正德代為向簽賭站下注5次之事件,獲緩起訴處分,被判處到指定學校進行棒球教學40小時。
沒有留言:
張貼留言